- Ouvert 6j/7
- Du Lundi au Samedi de 9h00 à 19h00
La maison de santé du Garlaban est ouverte 6j/7 de 9h à 19h.
Dans le cadre de la Permanence Médicale, une équipe de médecins et d'infirmiers assure sans rendez-vous la prise en charge des pathologies courantes de médecine générale et pédiatrique ainsi que des petites urgences médicales ou chirurgicales telles que sutures, aérosols, plâtres, immobilisations, prélèvements, pansements et perfusions.
Planning de permanence
Semaine 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Médecins | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
9 Juin | 10 Juin | 11 Juin | 12 Juin | 13 Juin | 14 Juin | 15 Juin | |
Dr. Bourdillon | |||||||
Dr. Capony | |||||||
Dr. Guimez | |||||||
Dr. Kotromanovic | |||||||
Dr. Morin | |||||||
Dr. Quelquejay | |||||||
Remplaçants |
Semaine 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Médecins | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
16 Juin | 17 Juin | 18 Juin | 19 Juin | 20 Juin | 21 Juin | 22 Juin | |
Dr. Bourdillon | |||||||
Dr. Capony | |||||||
Dr. Guimez | |||||||
Dr. Kotromanovic | |||||||
Dr. Morin | |||||||
Dr. Quelquejay | |||||||
Remplaçants |
Semaine 26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Médecins | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
23 Juin | 24 Juin | 25 Juin | 26 Juin | 27 Juin | 28 Juin | 29 Juin | |
Dr. Bourdillon | |||||||
Dr. Capony | |||||||
Dr. Guimez | |||||||
Dr. Kotromanovic | |||||||
Dr. Morin | |||||||
Dr. Quelquejay | |||||||
Remplaçants |
Semaine 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Médecins | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
30 Juin | 1 Juil | 2 Juil | 3 Juil | 4 Juil | 5 Juil | 6 Juil | |
Dr. Bourdillon | |||||||
Dr. Capony | |||||||
Dr. Guimez | |||||||
Dr. Kotromanovic | |||||||
Dr. Morin | |||||||
Dr. Quelquejay | |||||||
Remplaçants | |||||||
Sur rendez-vous 9h-18h |
Sans rendez-vous 9h-14h |
Sans rendez-vous 14h-19h |
Sans rendez-vous 9h-19h |
Dimanche et jours fériés: Fermé |
Fermetures annuelles |